pieces can rotate while moving

whe can color pieces dynamically

pieces have collider and can kill each other
This commit is contained in:
francis 2026-03-06 22:46:34 +01:00
parent 3ea7bfd5dc
commit 026d634c3a
18 changed files with 283 additions and 263 deletions

Binary file not shown.

BIN
Models/low_poly_bishop.blend Executable file → Normal file

Binary file not shown.

BIN
Models/low_poly_bishop.blend1 Executable file → Normal file

Binary file not shown.

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Blender 5.0.0 MTL File: 'low_poly_bishop.blend'
# Blender 5.0.1 MTL File: 'low_poly_bishop.blend'
# www.blender.org
newmtl Material.001

View file

@ -1,9 +1,87 @@
# Blender 5.0.0
# Blender 5.0.1
# www.blender.org
mtllib low_poly_bishop.mtl
o Bishop
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -1.000010 0.000000 -0.000000
v -1.000010 0.460098 -0.000000
v -0.953061 0.478878 -0.000000
v -1.028179 0.535216 -0.000000
v -0.971840 0.732401 -0.000000
v -0.615029 0.877943 -0.000000
v -0.694842 0.976535 -0.000000
v -0.361506 1.464803 -0.000000
v -0.286388 1.915511 -0.000000
v -0.305167 2.483592 -0.000000
v -0.530521 2.544625 -0.000000
v -0.586860 2.788759 -0.000000
v -0.417844 2.840403 -0.000000
v -0.399065 2.882657 -0.000000
v -0.234744 2.906131 -0.000000
v -0.220659 3.023503 -0.000000
v -0.394370 3.112706 -0.000000
v -0.394370 3.159655 -0.000000
v -0.539911 3.338060 -0.000000
v -0.568080 3.539940 -0.000000
v -0.234744 3.962479 -0.000000
v -0.117372 4.131495 -0.000001
v -0.225354 4.230087 -0.000001
v 0.000000 4.469526 -0.000001
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.500005 0.000000 0.866034
v -0.500005 0.460098 0.866034
v -0.476530 0.478878 0.825375
v -0.514089 0.535216 0.890429
v -0.485920 0.732401 0.841638
v -0.307515 0.877943 0.532631
v -0.347421 0.976535 0.601751
v -0.180753 1.464803 0.313073
v -0.143194 1.915511 0.248019
v -0.152584 2.483592 0.264282
v -0.265261 2.544625 0.459445
v -0.293430 2.788759 0.508235
v -0.208922 2.840403 0.361864
v -0.199533 2.882657 0.345600
v -0.117372 2.906131 0.203294
v -0.110330 3.023503 0.191096
v -0.197185 3.112706 0.341534
v -0.197185 3.159655 0.341534
v -0.269956 3.338060 0.467577
v -0.284041 3.539940 0.491972
v -0.117372 3.962479 0.203294
v -0.058686 4.131495 0.101647
v -0.112678 4.230087 0.195162
v -0.000000 4.469526 -0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.500005 0.000000 0.866034
v 0.500005 0.460098 0.866034
v 0.476530 0.478878 0.825375
v 0.514089 0.535216 0.890429
v 0.485920 0.732401 0.841638
v 0.307515 0.877943 0.532631
v 0.347421 0.976535 0.601751
v 0.180753 1.464803 0.313073
v 0.143194 1.915511 0.248019
v 0.152583 2.483592 0.264283
v 0.265260 2.544625 0.459445
v 0.293430 2.788759 0.508236
v 0.208922 2.840403 0.361864
v 0.199532 2.882657 0.345600
v 0.117372 2.906131 0.203294
v 0.110329 3.023503 0.191097
v 0.197185 3.112706 0.341534
v 0.197185 3.159655 0.341534
v 0.269955 3.338060 0.467577
v 0.284040 3.539940 0.491972
v 0.117372 3.962479 0.203294
v 0.058686 4.131495 0.101647
v 0.112677 4.230087 0.195163
v -0.000000 4.469526 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 1.000010 0.000000 0.000000
v 1.000010 0.460098 0.000000
v 0.953061 0.478878 0.000000
@ -61,7 +139,7 @@ v -0.500005 0.460098 -0.866034
v -0.476530 0.478878 -0.825375
v -0.514089 0.535216 -0.890429
v -0.485920 0.732401 -0.841638
v -0.307515 0.877943 -0.532631
v -0.307514 0.877943 -0.532631
v -0.347421 0.976535 -0.601751
v -0.180753 1.464803 -0.313073
v -0.143194 1.915511 -0.248019
@ -72,116 +150,26 @@ v -0.208922 2.840403 -0.361864
v -0.199532 2.882657 -0.345600
v -0.117372 2.906131 -0.203294
v -0.110329 3.023503 -0.191097
v -0.197185 3.112706 -0.341534
v -0.197185 3.159655 -0.341534
v -0.197185 3.112706 -0.341535
v -0.197185 3.159655 -0.341535
v -0.269955 3.338060 -0.467577
v -0.284040 3.539940 -0.491972
v -0.117372 3.962479 -0.203294
v -0.058686 4.131495 -0.101647
v -0.117371 3.962479 -0.203294
v -0.058685 4.131495 -0.101647
v -0.112677 4.230087 -0.195163
v 0.000000 4.469526 -0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -1.000010 0.000000 0.000000
v -1.000010 0.460098 0.000000
v -0.953061 0.478878 0.000000
v -1.028179 0.535216 0.000000
v -0.971840 0.732401 0.000000
v -0.615029 0.877943 -0.000000
v -0.694842 0.976535 -0.000000
v -0.361506 1.464803 -0.000000
v -0.286388 1.915511 -0.000000
v -0.305167 2.483592 -0.000000
v -0.530521 2.544625 -0.000000
v -0.586860 2.788759 -0.000000
v -0.417844 2.840403 -0.000000
v -0.399065 2.882657 -0.000000
v -0.234744 2.906131 -0.000000
v -0.220659 3.023503 -0.000000
v -0.394370 3.112706 -0.000000
v -0.394370 3.159655 -0.000000
v -0.539911 3.338060 -0.000000
v -0.568080 3.539940 -0.000000
v -0.234744 3.962479 -0.000000
v -0.117372 4.131495 -0.000000
v -0.225354 4.230087 -0.000000
v -0.000000 4.469526 -0.000001
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v -0.500005 0.000000 0.866034
v -0.500005 0.460098 0.866034
v -0.476530 0.478878 0.825375
v -0.514089 0.535216 0.890429
v -0.485920 0.732401 0.841638
v -0.307515 0.877943 0.532631
v -0.347421 0.976535 0.601751
v -0.180753 1.464803 0.313073
v -0.143194 1.915511 0.248019
v -0.152584 2.483592 0.264282
v -0.265261 2.544625 0.459445
v -0.293430 2.788759 0.508235
v -0.208922 2.840403 0.361864
v -0.199533 2.882657 0.345600
v -0.117372 2.906131 0.203294
v -0.110330 3.023503 0.191096
v -0.197185 3.112706 0.341534
v -0.197185 3.159655 0.341534
v -0.269956 3.338060 0.467577
v -0.568080 3.539940 -0.000000
v -0.284041 3.539940 0.491972
v -0.117372 3.962479 0.203294
v -0.058686 4.131495 0.101647
v -0.112677 4.230087 0.195162
v -0.000000 4.469526 -0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.500005 0.000000 0.866034
v 0.500005 0.460098 0.866034
v 0.476530 0.478878 0.825375
v 0.514089 0.535216 0.890429
v 0.485920 0.732401 0.841638
v 0.307515 0.877943 0.532631
v 0.347421 0.976535 0.601751
v 0.180753 1.464803 0.313073
v 0.143194 1.915511 0.248019
v 0.152583 2.483592 0.264283
v 0.265260 2.544625 0.459445
v 0.293430 2.788759 0.508236
v 0.208922 2.840403 0.361864
v 0.199532 2.882657 0.345600
v 0.117372 2.906131 0.203294
v 0.110329 3.023503 0.191097
v 0.197185 3.112706 0.341534
v 0.197185 3.159655 0.341534
v 0.269955 3.338060 0.467577
v 0.284040 3.539940 0.491972
v 0.117372 3.962479 0.203294
v 0.058685 4.131495 0.101647
v 0.112677 4.230087 0.195163
v -0.000000 4.469526 0.000000
v 0.234744 3.962479 0.000000
v 0.568080 3.539940 0.000000
v 0.284041 3.539940 -0.491972
v 0.117372 3.962479 -0.203294
v -0.284040 3.539940 -0.491972
v -0.117372 3.962479 -0.203294
v -0.568080 3.539940 -0.000000
v -0.234744 3.962479 -0.000000
v 0.301411 3.877971 0.000000
v 0.368079 3.793463 0.000000
v 0.434746 3.708956 0.000000
v 0.501413 3.624448 0.000000
v 0.234744 3.962479 0.000000
v -0.301411 3.877971 -0.000000
v -0.368079 3.793463 -0.000000
v -0.434746 3.708956 -0.000000
v -0.501413 3.624448 -0.000000
v -0.150706 3.877971 0.261030
v -0.184040 3.793463 0.318765
v -0.217373 3.708956 0.376501
v -0.250707 3.624448 0.434236
v 0.150705 3.877971 0.261030
v 0.184039 3.793463 0.318766
v 0.217372 3.708956 0.376501
v 0.250706 3.624448 0.434237
v 0.301411 3.877971 0.000000
v 0.368079 3.793463 0.000000
v 0.434746 3.708956 0.000000
@ -192,154 +180,166 @@ v 0.217373 3.708956 -0.376501
v 0.250707 3.624448 -0.434236
v -0.150705 3.877971 -0.261030
v -0.184039 3.793463 -0.318766
v -0.217373 3.708956 -0.376501
v -0.217372 3.708956 -0.376501
v -0.250706 3.624448 -0.434237
v -0.301411 3.877971 -0.000000
v -0.368079 3.793463 -0.000000
v -0.434746 3.708956 -0.000000
v -0.501413 3.624448 -0.000000
v -0.150706 3.877971 0.261030
v -0.184040 3.793463 0.318765
v -0.217373 3.708956 0.376501
v -0.250707 3.624448 0.434236
v 0.150705 3.877971 0.261030
v 0.184039 3.793463 0.318766
v 0.217372 3.708956 0.376501
v 0.217373 3.708956 0.376501
v 0.250706 3.624448 0.434237
v 0.301411 3.877971 0.000000
v 0.368079 3.793463 0.000000
v 0.434746 3.708956 0.000000
v 0.501413 3.624448 0.000000
v 0.184040 3.793463 -0.318765
v 0.217373 3.708956 -0.376501
v -0.184039 3.793463 -0.318766
v -0.217372 3.708956 -0.376501
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.8660 -0.0000 -0.5000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.8660 -0.0000 -0.5000
vn -0.8660 -0.0000 0.5000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.8660 -0.0000 0.5000
vn 0.3631 0.9078 -0.2097
vn -0.0000 0.9078 -0.4193
vn -0.3631 0.9078 -0.2097
vn 0.8660 -0.0000 -0.5000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.8660 -0.0000 -0.5000
vn -0.3631 0.9078 0.2097
vn -0.0000 0.9078 0.4193
vn 0.3631 0.9078 0.2097
vn 0.5669 -0.7559 -0.3273
vn -0.0000 -0.7559 -0.6547
vn -0.5669 -0.7559 -0.3273
vn 0.3631 0.9078 -0.2097
vn -0.0000 0.9078 -0.4193
vn -0.3631 0.9078 -0.2097
vn -0.5669 -0.7559 0.3273
vn -0.0000 -0.7559 0.6547
vn 0.5669 -0.7559 0.3273
vn 0.8407 0.2402 -0.4854
vn -0.0000 0.2402 -0.9707
vn -0.8407 0.2402 -0.4854
vn 0.5669 -0.7559 -0.3273
vn -0.0000 -0.7559 -0.6547
vn -0.5669 -0.7559 -0.3273
vn -0.8407 0.2402 0.4854
vn -0.0000 0.2402 0.9707
vn 0.8407 0.2402 0.4854
vn 0.3690 0.9047 -0.2130
vn -0.0000 0.9047 -0.4261
vn -0.3690 0.9047 -0.2130
vn 0.8407 0.2402 -0.4854
vn -0.0000 0.2402 -0.9707
vn -0.8407 0.2402 -0.4854
vn -0.3690 0.9047 0.2130
vn -0.0000 0.9047 0.4261
vn 0.3690 0.9047 0.2130
vn 0.7091 -0.5740 -0.4094
vn -0.0000 -0.5740 -0.8188
vn -0.7091 -0.5740 -0.4094
vn 0.3690 0.9047 -0.2130
vn -0.0000 0.9047 -0.4261
vn -0.3690 0.9047 -0.2130
vn -0.7091 -0.5740 0.4094
vn -0.0000 -0.5740 0.8188
vn 0.7091 -0.5740 0.4094
vn 0.7455 0.5089 -0.4304
vn -0.0000 0.5089 -0.8608
vn -0.7455 0.5089 -0.4304
vn 0.7091 -0.5740 -0.4094
vn -0.0000 -0.5740 -0.8188
vn -0.7091 -0.5740 -0.4094
vn -0.7455 0.5089 0.4304
vn -0.0000 0.5089 0.8608
vn 0.7455 0.5089 0.4304
vn 0.8571 0.1429 -0.4949
vn -0.0000 0.1429 -0.9897
vn -0.8571 0.1429 -0.4949
vn 0.7455 0.5089 -0.4304
vn -0.0000 0.5089 -0.8608
vn -0.7455 0.5089 -0.4304
vn -0.8571 0.1429 0.4949
vn -0.0000 0.1429 0.9897
vn 0.8571 0.1429 0.4949
vn 0.8657 -0.0286 -0.4998
vn -0.0000 -0.0286 -0.9996
vn -0.8657 -0.0286 -0.4998
vn 0.8571 0.1429 -0.4949
vn -0.0000 0.1429 -0.9897
vn -0.8571 0.1429 -0.4949
vn -0.8657 -0.0286 0.4998
vn -0.0000 -0.0286 0.9996
vn 0.8657 -0.0286 0.4998
vn 0.2585 -0.9544 -0.1492
vn -0.0000 -0.9544 -0.2985
vn -0.2585 -0.9544 -0.1492
vn 0.8657 -0.0286 -0.4998
vn -0.0000 -0.0286 -0.9996
vn -0.8657 -0.0286 -0.4998
vn -0.2585 -0.9544 0.1492
vn -0.0000 -0.9544 0.2985
vn 0.2585 -0.9544 0.1492
vn 0.8492 -0.1960 -0.4903
vn -0.0000 -0.1960 -0.9806
vn -0.8492 -0.1960 -0.4903
vn 0.2585 -0.9544 -0.1492
vn -0.0000 -0.9544 -0.2985
vn -0.2585 -0.9544 -0.1492
vn -0.8492 -0.1960 0.4903
vn -0.0000 -0.1960 0.9806
vn 0.8492 -0.1960 0.4903
vn 0.2881 0.9430 -0.1664
vn -0.0000 0.9430 -0.3327
vn -0.2881 0.9430 -0.1664
vn 0.8492 -0.1960 -0.4903
vn -0.0000 -0.1960 -0.9806
vn -0.8492 -0.1960 -0.4903
vn -0.2881 0.9430 0.1664
vn -0.0000 0.9430 0.3327
vn 0.2881 0.9430 0.1664
vn 0.8082 0.3592 -0.4666
vn -0.0000 0.3592 -0.9333
vn -0.8082 0.3592 -0.4666
vn 0.2881 0.9430 -0.1664
vn -0.0000 0.9430 -0.3327
vn -0.2881 0.9430 -0.1664
vn -0.8082 0.3592 0.4666
vn -0.0000 0.3592 0.9333
vn 0.8082 0.3592 0.4666
vn 0.1410 0.9867 -0.0814
vn -0.0000 0.9867 -0.1628
vn -0.1410 0.9867 -0.0814
vn 0.8082 0.3592 -0.4666
vn -0.0000 0.3592 -0.9333
vn -0.8082 0.3592 -0.4666
vn -0.1410 0.9867 0.0814
vn -0.0000 0.9867 0.1628
vn 0.1410 0.9867 0.0814
vn 0.8614 0.1034 -0.4973
vn -0.0000 0.1034 -0.9946
vn -0.8614 0.1034 -0.4973
vn 0.1410 0.9867 -0.0814
vn -0.0000 0.9867 -0.1628
vn -0.1410 0.9867 -0.0814
vn -0.8614 0.1034 0.4973
vn -0.0000 0.1034 0.9946
vn 0.8614 0.1034 0.4973
vn 0.4417 -0.8602 -0.2550
vn -0.0000 -0.8602 -0.5100
vn -0.4417 -0.8602 -0.2550
vn 0.8614 0.1034 -0.4973
vn -0.0000 0.1034 -0.9946
vn -0.8614 0.1034 -0.4973
vn -0.4417 -0.8602 0.2550
vn -0.0000 -0.8602 0.5100
vn 0.4417 -0.8602 0.2550
vn 0.7073 -0.5770 -0.4084
vn -0.0000 -0.5770 -0.8167
vn -0.7073 -0.5770 -0.4084
vn 0.4417 -0.8602 -0.2550
vn -0.0000 -0.8602 -0.5100
vn -0.4417 -0.8602 -0.2550
vn -0.7073 -0.5770 0.4084
vn -0.0000 -0.5770 0.8167
vn 0.7073 -0.5770 0.4084
vn 0.8598 -0.1200 -0.4964
vn -0.0000 -0.1200 -0.9928
vn -0.8598 -0.1200 -0.4964
vn 0.7073 -0.5770 -0.4084
vn -0.0000 -0.5770 -0.8167
vn -0.7073 -0.5770 -0.4084
vn -0.8598 -0.1200 0.4964
vn -0.0000 -0.1200 0.9928
vn 0.8598 -0.1200 0.4964
vn -0.7151 0.5641 0.4128
vn -0.0000 0.5641 0.8257
vn 0.7151 0.5641 0.4128
vn 0.7422 0.5154 -0.4285
vn -0.0000 0.5154 -0.8570
vn -0.7421 0.5154 -0.4285
vn -0.7422 0.5154 0.4285
vn -0.0000 0.5154 0.8570
vn 0.7421 0.5154 0.4285
vn 0.6283 -0.6882 -0.3628
vn -0.0000 -0.6882 -0.7255
vn -0.6283 -0.6882 -0.3628
vn -0.6283 -0.6882 0.3628
vn -0.0000 -0.6882 0.7255
vn 0.6283 -0.6882 0.3628
vn 0.6713 0.6318 -0.3876
vn -0.0000 0.6318 -0.7751
vn -0.6713 0.6318 -0.3876
vn -0.6713 0.6318 0.3876
vn -0.0000 0.6318 0.7751
vn 0.6713 0.6318 0.3876
vn 0.8598 -0.1200 -0.4964
vn -0.0000 -0.1200 -0.9928
vn -0.8598 -0.1200 -0.4964
vn 0.7151 0.5641 -0.4128
vn -0.0000 0.5641 -0.8257
vn -0.7151 0.5641 -0.4128
vn -0.7151 0.5641 -0.4129
vn -0.7422 0.5154 0.4285
vn -0.0000 0.5154 0.8570
vn 0.7421 0.5154 0.4285
vn 0.7422 0.5154 -0.4285
vn -0.0000 0.5154 -0.8570
vn -0.7421 0.5154 -0.4285
vn -0.6283 -0.6882 0.3628
vn -0.0000 -0.6882 0.7255
vn 0.6283 -0.6882 0.3628
vn 0.6283 -0.6882 -0.3628
vn -0.0000 -0.6882 -0.7255
vn -0.6283 -0.6882 -0.3628
vn -0.6713 0.6318 0.3876
vn -0.0000 0.6318 0.7751
vn 0.6713 0.6318 0.3876
vn 0.6713 0.6318 -0.3876
vn -0.0000 0.6318 -0.7751
vn -0.6713 0.6318 -0.3876
vn -0.7151 0.5641 0.4128
vn -0.0000 0.5641 0.8257
vn 0.7151 0.5641 0.4128
vn 0.7151 0.5641 0.4129
vn -0.0000 -0.9666 0.2563
vn -0.0000 0.9757 -0.2190
vn -0.7151 0.5641 -0.4129
vn -0.0000 -0.9666 -0.2563
vn -0.0000 0.9757 0.2190
vt 0.000000 0.000000
vt 0.166667 0.000000
vt 0.333333 0.000000
@ -700,8 +700,8 @@ f 100/137/1 172/144/1 196/144/1 163/137/1
f 172/144/1 171/177/1 195/177/1 196/144/1
f 171/177/1 170/178/1 194/178/1 195/177/1
f 170/178/1 169/176/1 193/176/1 194/178/1
f 162/149/134 189/179/134 193/176/134 164/151/134
f 189/179/135 190/180/135 194/178/135 193/176/135
f 162/149/135 189/179/135 193/176/135 164/151/135
f 189/179/134 190/180/134 194/178/134 193/176/134
f 190/180/134 191/181/134 195/177/134 194/178/134
f 191/181/134 192/175/134 196/144/134 195/177/134
f 160/142/133 185/182/133 189/179/133 162/149/133