chess-game/Models/low_poly_rook.obj
2026-03-06 20:12:38 +01:00

704 lines
21 KiB
Text
Executable file

# Blender 5.0.0
# www.blender.org
mtllib low_poly_rook.mtl
o rook
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.892028 0.000000 0.000000
v 0.958538 0.191708 0.000000
v 0.880290 0.363853 0.000000
v 0.696408 0.453839 0.000000
v 0.719882 0.563386 0.000000
v 0.590773 0.712057 0.000000
v 0.618160 0.751181 0.000000
v 0.430364 0.825517 0.000000
v 0.356029 0.899852 0.000000
v 0.422539 0.978100 0.000000
v 0.211270 1.764493 0.000000
v 0.267608 2.187033 0.000000
v 0.370896 2.510980 0.000000
v 0.478878 2.553234 0.000000
v 0.497658 2.647131 0.000000
v 0.586860 2.726944 0.000000
v 0.365430 2.816147 0.000000
v 0.000000 2.816147 0.000000
v 0.446014 0.000000 -0.772519
v 0.479269 0.191708 -0.830119
v 0.440145 0.363853 -0.762354
v 0.348204 0.453839 -0.603107
v 0.359941 0.563386 -0.623436
v 0.295386 0.712057 -0.511624
v 0.309080 0.751181 -0.535342
v 0.215182 0.825517 -0.372706
v 0.178014 0.899852 -0.308330
v 0.211270 0.978100 -0.365930
v 0.105635 1.764493 -0.182965
v 0.133804 2.187033 -0.231755
v 0.185448 2.510980 -0.321205
v 0.239439 2.553234 -0.414720
v 0.248829 2.647131 -0.430984
v 0.293430 2.726944 -0.508236
v 0.182715 2.816147 -0.316471
v -0.446014 0.000000 -0.772519
v -0.479269 0.191708 -0.830119
v -0.440145 0.363853 -0.762354
v -0.348204 0.453839 -0.603107
v -0.359941 0.563386 -0.623436
v -0.295386 0.712057 -0.511624
v -0.309080 0.751181 -0.535342
v -0.215182 0.825517 -0.372706
v -0.178014 0.899852 -0.308330
v -0.211270 0.978100 -0.365930
v -0.105635 1.764493 -0.182965
v -0.133804 2.187033 -0.231756
v -0.185448 2.510980 -0.321205
v -0.239439 2.553234 -0.414721
v -0.248829 2.647131 -0.430984
v -0.293430 2.726944 -0.508236
v -0.182715 2.816147 -0.316472
v -0.892028 0.000000 0.000000
v -0.958538 0.191708 0.000000
v -0.880290 0.363853 0.000000
v -0.696408 0.453839 -0.000000
v -0.719882 0.563386 -0.000000
v -0.590773 0.712057 -0.000000
v -0.618160 0.751181 -0.000000
v -0.430364 0.825517 -0.000000
v -0.356029 0.899852 -0.000000
v -0.422539 0.978100 -0.000000
v -0.211270 1.764493 -0.000000
v -0.267608 2.187033 -0.000000
v -0.370896 2.510980 -0.000000
v -0.478878 2.553234 -0.000000
v -0.497658 2.647131 -0.000000
v -0.586860 2.726944 -0.000000
v -0.365430 2.816147 -0.000000
v -0.446014 0.000000 0.772519
v -0.479269 0.191708 0.830119
v -0.440145 0.363853 0.762354
v -0.348204 0.453839 0.603107
v -0.359941 0.563386 0.623436
v -0.295386 0.712057 0.511624
v -0.309080 0.751181 0.535342
v -0.215182 0.825517 0.372706
v -0.178014 0.899852 0.308330
v -0.211270 0.978100 0.365930
v -0.105635 1.764493 0.182965
v -0.133804 2.187033 0.231755
v -0.185448 2.510980 0.321205
v -0.239439 2.553234 0.414720
v -0.248829 2.647131 0.430984
v -0.293430 2.726944 0.508236
v -0.182715 2.816147 0.316471
v 0.446014 0.000000 0.772519
v 0.479269 0.191708 0.830119
v 0.440145 0.363853 0.762354
v 0.348204 0.453839 0.603107
v 0.359941 0.563386 0.623436
v 0.295386 0.712057 0.511624
v 0.309080 0.751181 0.535342
v 0.215182 0.825517 0.372706
v 0.178014 0.899852 0.308330
v 0.211270 0.978100 0.365930
v 0.105635 1.764493 0.182965
v 0.133804 2.187033 0.231756
v 0.185448 2.510980 0.321205
v 0.239439 2.553234 0.414721
v 0.248828 2.647131 0.430984
v 0.293430 2.726944 0.508236
v 0.182715 2.816147 0.316472
v 0.251177 2.816147 -0.435050
v 0.502352 2.816147 0.000000
v -0.251176 2.816147 -0.435050
v -0.502352 2.816147 -0.000000
v -0.251177 2.816147 0.435050
v 0.251176 2.816147 0.435050
v -0.313970 2.950635 -0.326288
v -0.502352 2.950635 -0.000000
v 0.502352 2.950635 0.000000
v 0.365430 2.950635 0.000000
v 0.313970 2.950635 0.326288
v 0.439558 2.950635 0.108763
v -0.365430 2.950635 -0.000000
v -0.439558 2.950635 -0.108763
v 0.439559 2.816147 -0.108762
v 0.125588 2.816147 -0.435050
v -0.313970 2.816147 -0.326288
v -0.439558 2.816147 0.108762
v -0.125588 2.816147 0.435050
v 0.313970 2.816147 0.326288
v 0.319751 2.816147 -0.079118
v 0.091358 2.816147 -0.316471
v -0.228393 2.816147 -0.237354
v -0.319751 2.816147 0.079118
v -0.091358 2.816147 0.316471
v 0.228393 2.816147 0.237354
v 0.251177 2.950635 -0.435050
v -0.125588 2.950635 0.435050
v 0.439559 2.950635 -0.108762
v 0.182715 2.950635 -0.316471
v -0.251177 2.950635 0.435050
v 0.313971 2.816147 -0.326287
v -0.125588 2.816147 -0.435050
v -0.439558 2.816147 -0.108763
v -0.313971 2.816147 0.326287
v 0.125588 2.816147 0.435050
v 0.439558 2.816147 0.108763
v 0.228394 2.816147 -0.237353
v -0.091357 2.816147 -0.316472
v -0.319751 2.816147 -0.079118
v -0.228394 2.816147 0.237353
v 0.091357 2.816147 0.316472
v 0.319751 2.816147 0.079118
v -0.251176 2.950635 -0.435050
v -0.439558 2.950635 0.108762
v 0.125588 2.950635 -0.435050
v -0.182715 2.950635 -0.316472
v 0.251176 2.950635 0.435050
v 0.091358 3.090556 -0.316471
v 0.182715 2.950635 0.316472
v -0.182715 2.950635 0.316471
v -0.125588 2.950635 -0.435050
v 0.313971 2.950635 -0.326287
v 0.091357 3.090556 0.316472
v 0.125588 2.950635 0.435050
v -0.313971 2.950635 0.326287
v 0.228393 3.090556 0.237354
v -0.439558 3.090556 -0.108763
v -0.228394 3.090556 0.237353
v 0.182715 3.090556 -0.316471
v -0.182715 3.090556 -0.316472
v 0.365430 3.090556 0.000000
v -0.313971 3.090556 0.326287
v -0.251177 3.090556 0.435050
v 0.319751 3.090556 -0.079118
v -0.365430 3.090556 -0.000000
v 0.228394 3.090556 -0.237353
v 0.313971 3.090556 -0.326287
v -0.251176 3.090556 -0.435050
v -0.313970 3.090556 -0.326288
v 0.319751 2.950635 -0.079118
v 0.091358 2.950635 -0.316471
v -0.228393 2.950635 -0.237354
v -0.319751 2.950635 0.079118
v -0.091358 2.950635 0.316471
v 0.228393 2.950635 0.237354
v 0.228394 2.950635 -0.237353
v -0.091357 2.950635 -0.316472
v -0.319751 2.950635 -0.079118
v -0.228394 2.950635 0.237353
v 0.091357 2.950635 0.316472
v 0.319751 2.950635 0.079118
v 0.313970 3.090556 0.326288
v -0.319751 3.090556 0.079118
v 0.251176 3.090556 0.435050
v 0.439559 3.090556 -0.108762
v -0.125588 3.090556 0.435050
v -0.319751 3.090556 -0.079118
v -0.125588 3.090556 -0.435050
v -0.502352 3.090556 -0.000000
v -0.091357 3.090556 -0.316472
v -0.091358 3.090556 0.316471
v -0.439558 3.090556 0.108762
v 0.439558 3.090556 0.108763
v -0.228393 3.090556 -0.237354
v 0.125588 3.090556 -0.435050
v 0.182715 3.090556 0.316472
v -0.182715 3.090556 0.316471
v 0.251177 3.090556 -0.435050
v 0.319751 3.090556 0.079118
v 0.502352 3.090556 0.000000
v 0.125588 3.090556 0.435050
v 0.182715 3.090556 -0.316471
v 0.251177 3.090556 -0.435050
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.8294 -0.2878 -0.4789
vn -0.0000 -0.2878 -0.9577
vn -0.8294 -0.2878 -0.4789
vn -0.8294 -0.2878 0.4789
vn -0.0000 -0.2877 0.9577
vn 0.8294 -0.2878 0.4789
vn 0.8058 0.3663 -0.4653
vn -0.0000 0.3663 -0.9305
vn -0.8058 0.3663 -0.4653
vn -0.8058 0.3663 0.4653
vn -0.0000 0.3663 0.9305
vn 0.8058 0.3663 0.4653
vn 0.4260 0.8706 -0.2460
vn -0.0000 0.8706 -0.4920
vn -0.4260 0.8706 -0.2460
vn -0.4260 0.8706 0.2460
vn -0.0000 0.8706 0.4920
vn 0.4260 0.8706 0.2460
vn 0.8515 -0.1825 -0.4916
vn -0.0000 -0.1825 -0.9832
vn -0.8515 -0.1825 -0.4916
vn -0.8515 -0.1825 0.4916
vn -0.0000 -0.1825 0.9832
vn 0.8515 -0.1825 0.4916
vn 0.6921 0.6011 -0.3996
vn -0.0000 0.6011 -0.7992
vn -0.6921 0.6011 -0.3996
vn -0.6921 0.6011 0.3996
vn -0.0000 0.6011 0.7992
vn 0.6921 0.6011 0.3996
vn 0.7406 -0.5184 -0.4276
vn -0.0000 -0.5184 -0.8551
vn -0.7406 -0.5184 -0.4276
vn -0.7406 -0.5184 0.4276
vn -0.0000 -0.5184 0.8551
vn 0.7406 -0.5184 0.4276
vn 0.3600 0.9095 -0.2079
vn -0.0000 0.9095 -0.4157
vn -0.3600 0.9095 -0.2079
vn -0.3600 0.9095 0.2079
vn -0.0000 0.9095 0.4157
vn 0.3600 0.9095 0.2079
vn 0.6547 0.6547 -0.3780
vn -0.0000 0.6547 -0.7559
vn -0.6547 0.6547 -0.3780
vn -0.6547 0.6547 0.3780
vn -0.0000 0.6547 0.7559
vn 0.6547 0.6547 0.3780
vn 0.6974 -0.5928 -0.4027
vn -0.0000 -0.5928 -0.8053
vn -0.6974 -0.5928 -0.4027
vn -0.6974 -0.5928 0.4027
vn -0.0000 -0.5928 0.8053
vn 0.6974 -0.5928 0.4027
vn 0.8435 0.2266 -0.4870
vn -0.0000 0.2266 -0.9740
vn -0.8435 0.2266 -0.4870
vn -0.8435 0.2266 0.4870
vn -0.0000 0.2266 0.9740
vn 0.8435 0.2266 0.4870
vn 0.8603 -0.1147 -0.4967
vn -0.0000 -0.1147 -0.9934
vn -0.8603 -0.1147 -0.4967
vn -0.8603 -0.1147 0.4967
vn -0.0000 -0.1147 0.9934
vn 0.8603 -0.1147 0.4967
vn 0.8348 -0.2662 -0.4820
vn -0.0000 -0.2662 -0.9639
vn -0.8348 -0.2662 -0.4820
vn -0.8348 -0.2662 0.4820
vn -0.0000 -0.2662 0.9639
vn 0.8348 -0.2662 0.4820
vn 0.3566 -0.9113 -0.2059
vn -0.0000 -0.9113 -0.4118
vn -0.3566 -0.9113 -0.2059
vn -0.3566 -0.9113 0.2059
vn -0.0000 -0.9113 0.4118
vn 0.3566 -0.9113 0.2059
vn 0.8533 -0.1707 -0.4927
vn -0.0000 -0.1707 -0.9853
vn -0.8533 -0.1707 -0.4927
vn -0.8533 -0.1707 0.4927
vn -0.0000 -0.1707 0.9853
vn 0.8533 -0.1707 0.4927
vn 0.6223 -0.6955 -0.3593
vn -0.0000 -0.6955 -0.7185
vn -0.6223 -0.6955 -0.3593
vn -0.6223 -0.6955 0.3593
vn -0.0000 -0.6955 0.7185
vn 0.6223 -0.6955 0.3593
vn 0.6695 0.6343 -0.3865
vn -0.0000 0.6343 -0.7731
vn -0.6695 0.6343 -0.3866
vn -0.6695 0.6343 0.3865
vn -0.0000 0.6343 0.7731
vn 0.6695 0.6343 0.3865
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.8660 -0.0000 -0.5000
vn 0.8660 -0.0000 -0.5000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.8660 -0.0000 0.5000
vn 0.8660 -0.0000 0.5000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.9608 -0.0000 0.2773
vn 0.2402 -0.0000 0.9707
vn 0.2402 -0.0000 -0.9707
vn 0.7206 -0.0000 -0.6934
vn -0.7206 -0.0000 0.6934
vn 0.9608 -0.0000 0.2774
vn 0.7206 -0.0000 0.6934
vn -0.2402 -0.0000 0.9707
vn -0.2402 -0.0000 -0.9707
vn 0.9608 -0.0000 -0.2773
vn -0.9608 -0.0000 -0.2774
vn -0.7206 -0.0000 -0.6934
vt 0.000000 0.000000
vt 0.083333 0.000000
vt 0.166667 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.333333 0.000000
vt 0.416667 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.583333 0.000000
vt 0.666667 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.833333 0.000000
vt 0.916667 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.191708
vt 0.166667 0.191708
vt 0.333333 0.191708
vt 0.500000 0.191708
vt 0.666667 0.191708
vt 0.833333 0.191708
vt 1.000000 0.191708
vt 0.000000 0.363853
vt 0.166667 0.363853
vt 0.333333 0.363853
vt 0.500000 0.363853
vt 0.666667 0.363853
vt 0.833333 0.363853
vt 1.000000 0.363853
vt 0.000000 0.453839
vt 0.166667 0.453839
vt 0.333333 0.453839
vt 0.500000 0.453839
vt 0.666667 0.453839
vt 0.833333 0.453839
vt 1.000000 0.453839
vt 0.000000 0.563386
vt 0.166667 0.563386
vt 0.333333 0.563386
vt 0.500000 0.563386
vt 0.666667 0.563386
vt 0.833333 0.563386
vt 1.000000 0.563386
vt 0.000000 0.712057
vt 0.166667 0.712057
vt 0.333333 0.712057
vt 0.500000 0.712057
vt 0.666667 0.712057
vt 0.833333 0.712057
vt 1.000000 0.712057
vt 0.000000 0.751181
vt 0.166667 0.751181
vt 0.333333 0.751181
vt 0.500000 0.751181
vt 0.666667 0.751181
vt 0.833333 0.751181
vt 1.000000 0.751181
vt 0.000000 0.825517
vt 0.166667 0.825517
vt 0.333333 0.825517
vt 0.500000 0.825517
vt 0.666667 0.825517
vt 0.833333 0.825517
vt 1.000000 0.825517
vt 0.000000 0.899852
vt 0.166667 0.899852
vt 0.333333 0.899852
vt 0.500000 0.899852
vt 0.666667 0.899852
vt 0.833333 0.899852
vt 1.000000 0.899852
vt 0.000000 0.978100
vt 0.166667 0.978100
vt 0.333333 0.978100
vt 0.500000 0.978100
vt 0.666667 0.978100
vt 0.833333 0.978100
vt 1.000000 0.978100
vt 0.000000 1.764493
vt 0.166667 1.764493
vt 0.333333 1.764493
vt 0.500000 1.764493
vt 0.666667 1.764493
vt 0.833333 1.764493
vt 1.000000 1.764493
vt 0.000000 2.187033
vt 0.166667 2.187033
vt 0.333333 2.187033
vt 0.500000 2.187033
vt 0.666667 2.187033
vt 0.833333 2.187033
vt 1.000000 2.187033
vt 0.000000 2.510980
vt 0.166667 2.510980
vt 0.333333 2.510980
vt 0.500000 2.510980
vt 0.666667 2.510980
vt 0.833333 2.510980
vt 1.000000 2.510980
vt 0.000000 2.553234
vt 0.166667 2.553234
vt 0.333333 2.553234
vt 0.500000 2.553234
vt 0.666667 2.553234
vt 0.833333 2.553234
vt 1.000000 2.553234
vt 0.000000 2.647131
vt 0.166667 2.647131
vt 0.333333 2.647131
vt 0.500000 2.647131
vt 0.666667 2.647131
vt 0.833333 2.647131
vt 1.000000 2.647131
vt 0.000000 2.726944
vt 0.166667 2.726944
vt 0.333333 2.726944
vt 0.500000 2.726944
vt 0.666667 2.726944
vt 0.833333 2.726944
vt 1.000000 2.726944
vt 0.000000 2.816147
vt 0.166667 2.816147
vt 0.125000 2.816147
vt 0.041667 2.816147
vt 0.333333 2.816147
vt 0.291667 2.816147
vt 0.208333 2.816147
vt 0.500000 2.816147
vt 0.458333 2.816147
vt 0.375000 2.816147
vt 0.666667 2.816147
vt 0.625000 2.816147
vt 0.541667 2.816147
vt 0.833333 2.816147
vt 0.791667 2.816147
vt 0.708333 2.816147
vt 1.000000 2.816147
vt 0.958333 2.816147
vt 0.875000 2.816147
vt 0.083333 2.816147
vt 0.022714 2.816147
vt 0.064380 2.816147
vt 0.250000 2.816147
vt 0.189380 2.816147
vt 0.231047 2.816147
vt 0.416667 2.816147
vt 0.356047 2.816147
vt 0.397714 2.816147
vt 0.583333 2.816147
vt 0.522714 2.816147
vt 0.564380 2.816147
vt 0.750000 2.816147
vt 0.689380 2.816147
vt 0.731047 2.816147
vt 0.916667 2.816147
vt 0.856047 2.816147
vt 0.886357 2.816147
vt 0.946977 2.816147
vt 0.647714 2.816147
vt 0.314380 2.816147
vt 0.147714 2.816147
vt 0.481047 2.816147
vt 0.814380 2.816147
vt 0.977286 2.816147
s 0
usemtl Material
f 2/1/1 1/2/1 20/3/1
f 20/3/1 1/4/1 37/5/1
f 37/5/1 1/6/1 54/7/1
f 54/7/1 1/8/1 71/9/1
f 71/9/1 1/10/1 88/11/1
f 88/11/1 1/12/1 2/13/1
f 3/14/2 2/1/2 20/3/2 21/15/2
f 21/15/3 20/3/3 37/5/3 38/16/3
f 38/16/4 37/5/4 54/7/4 55/17/4
f 55/17/5 54/7/5 71/9/5 72/18/5
f 72/18/6 71/9/6 88/11/6 89/19/6
f 89/19/7 88/11/7 2/13/7 3/20/7
f 4/21/8 3/14/8 21/15/8 22/22/8
f 22/22/9 21/15/9 38/16/9 39/23/9
f 39/23/10 38/16/10 55/17/10 56/24/10
f 56/24/11 55/17/11 72/18/11 73/25/11
f 73/25/12 72/18/12 89/19/12 90/26/12
f 90/26/13 89/19/13 3/20/13 4/27/13
f 5/28/14 4/21/14 22/22/14 23/29/14
f 23/29/15 22/22/15 39/23/15 40/30/15
f 40/30/16 39/23/16 56/24/16 57/31/16
f 57/31/17 56/24/17 73/25/17 74/32/17
f 74/32/18 73/25/18 90/26/18 91/33/18
f 91/33/19 90/26/19 4/27/19 5/34/19
f 6/35/20 5/28/20 23/29/20 24/36/20
f 24/36/21 23/29/21 40/30/21 41/37/21
f 41/37/22 40/30/22 57/31/22 58/38/22
f 58/38/23 57/31/23 74/32/23 75/39/23
f 75/39/24 74/32/24 91/33/24 92/40/24
f 92/40/25 91/33/25 5/34/25 6/41/25
f 7/42/26 6/35/26 24/36/26 25/43/26
f 25/43/27 24/36/27 41/37/27 42/44/27
f 42/44/28 41/37/28 58/38/28 59/45/28
f 59/45/29 58/38/29 75/39/29 76/46/29
f 76/46/30 75/39/30 92/40/30 93/47/30
f 93/47/31 92/40/31 6/41/31 7/48/31
f 8/49/32 7/42/32 25/43/32 26/50/32
f 26/50/33 25/43/33 42/44/33 43/51/33
f 43/51/34 42/44/34 59/45/34 60/52/34
f 60/52/35 59/45/35 76/46/35 77/53/35
f 77/53/36 76/46/36 93/47/36 94/54/36
f 94/54/37 93/47/37 7/48/37 8/55/37
f 9/56/38 8/49/38 26/50/38 27/57/38
f 27/57/39 26/50/39 43/51/39 44/58/39
f 44/58/40 43/51/40 60/52/40 61/59/40
f 61/59/41 60/52/41 77/53/41 78/60/41
f 78/60/42 77/53/42 94/54/42 95/61/42
f 95/61/43 94/54/43 8/55/43 9/62/43
f 10/63/44 9/56/44 27/57/44 28/64/44
f 28/64/45 27/57/45 44/58/45 45/65/45
f 45/65/46 44/58/46 61/59/46 62/66/46
f 62/66/47 61/59/47 78/60/47 79/67/47
f 79/67/48 78/60/48 95/61/48 96/68/48
f 96/68/49 95/61/49 9/62/49 10/69/49
f 11/70/50 10/63/50 28/64/50 29/71/50
f 29/71/51 28/64/51 45/65/51 46/72/51
f 46/72/52 45/65/52 62/66/52 63/73/52
f 63/73/53 62/66/53 79/67/53 80/74/53
f 80/74/54 79/67/54 96/68/54 97/75/54
f 97/75/55 96/68/55 10/69/55 11/76/55
f 12/77/56 11/70/56 29/71/56 30/78/56
f 30/78/57 29/71/57 46/72/57 47/79/57
f 47/79/58 46/72/58 63/73/58 64/80/58
f 64/80/59 63/73/59 80/74/59 81/81/59
f 81/81/60 80/74/60 97/75/60 98/82/60
f 98/82/61 97/75/61 11/76/61 12/83/61
f 13/84/62 12/77/62 30/78/62 31/85/62
f 31/85/63 30/78/63 47/79/63 48/86/63
f 48/86/64 47/79/64 64/80/64 65/87/64
f 65/87/65 64/80/65 81/81/65 82/88/65
f 82/88/66 81/81/66 98/82/66 99/89/66
f 99/89/67 98/82/67 12/83/67 13/90/67
f 14/91/68 13/84/68 31/85/68 32/92/68
f 32/92/69 31/85/69 48/86/69 49/93/69
f 49/93/70 48/86/70 65/87/70 66/94/70
f 66/94/71 65/87/71 82/88/71 83/95/71
f 83/95/72 82/88/72 99/89/72 100/96/72
f 100/96/73 99/89/73 13/90/73 14/97/73
f 15/98/74 14/91/74 32/92/74 33/99/74
f 33/99/75 32/92/75 49/93/75 50/100/75
f 50/100/76 49/93/76 66/94/76 67/101/76
f 67/101/77 66/94/77 83/95/77 84/102/77
f 84/102/78 83/95/78 100/96/78 101/103/78
f 101/103/79 100/96/79 14/97/79 15/104/79
f 16/105/80 15/98/80 33/99/80 34/106/80
f 34/106/81 33/99/81 50/100/81 51/107/81
f 51/107/82 50/100/82 67/101/82 68/108/82
f 68/108/83 67/101/83 84/102/83 85/109/83
f 85/109/84 84/102/84 101/103/84 102/110/84
f 102/110/85 101/103/85 15/104/85 16/111/85
f 17/112/86 16/105/86 34/106/86 35/113/86
f 35/113/87 34/106/87 51/107/87 52/114/87
f 52/114/88 51/107/88 68/108/88 69/115/88
f 69/115/89 68/108/89 85/109/89 86/116/89
f 86/116/90 85/109/90 102/110/90 103/117/90
f 103/117/91 102/110/91 16/111/91 17/118/91
f 106/119/92 17/112/92 35/113/92 105/120/92 136/121/92 119/122/92
f 105/120/93 35/113/93 52/114/93 107/123/93 137/124/93 120/125/93
f 107/123/94 52/114/94 69/115/94 108/126/94 138/127/94 121/128/94
f 108/126/95 69/115/95 86/116/95 109/129/95 139/130/95 122/131/95
f 109/129/96 86/116/96 103/117/96 110/132/96 140/133/96 123/134/96
f 110/132/97 103/117/97 17/118/97 106/135/97 141/136/97 124/137/97
f 19/138/98 18/139/98 125/140/98
f 19/141/98 36/142/98 126/143/98
f 19/144/98 53/145/98 127/146/98
f 19/147/98 70/148/98 128/149/98
f 19/150/98 87/151/98 129/152/98
f 19/153/98 104/154/98 130/155/98
f 115/137/98 116/136/98 186/156/98 180/155/98
f 160/130/98 184/157/98 178/149/98 149/131/98
f 130/155/99 180/155/99 186/156/99 147/156/99
f 128/149/100 178/149/100 184/157/100 145/157/100
f 143/158/101 126/143/101 176/143/101 182/158/101
f 168/129/98 191/134/98 196/152/98 202/151/98
f 53/145/101 143/158/101 182/158/101 151/145/101
f 142/159/102 125/140/102 175/140/102 181/159/102
f 70/148/103 144/160/103 183/160/103 117/148/103
f 137/124/104 107/123/104 148/123/104 156/124/104
f 127/146/103 53/145/103 151/145/103 177/146/103
f 109/129/101 123/134/101 132/134/101 135/129/101
f 175/140/102 114/139/102 166/139/102 169/140/102
f 53/145/98 19/141/98 143/158/98
f 106/119/100 119/122/100 133/122/100 113/119/100
f 110/132/103 124/137/103 115/137/103 152/132/103
f 157/121/98 181/159/98 175/140/98 133/122/98
f 142/159/98 19/138/98 125/140/98
f 176/143/101 134/142/101 164/142/101 153/143/101
f 146/161/104 129/152/104 179/152/104 185/161/104
f 147/156/98 19/153/98 130/155/98
f 108/126/102 122/131/102 149/131/102 112/126/102
f 118/127/98 183/160/98 177/146/98 111/128/98
f 150/125/98 156/124/98 182/158/98 176/143/98
f 180/155/99 154/154/99 201/154/99 161/155/99
f 132/134/98 159/133/98 185/161/98 179/152/98
f 129/152/104 87/151/104 155/151/104 179/152/104
f 125/140/102 18/139/102 114/139/102 175/140/102
f 122/131/102 139/130/102 160/130/102 149/131/102
f 140/133/101 110/132/101 152/132/101 159/133/101
f 36/142/101 134/142/101 176/143/101 126/143/101
f 36/142/98 19/138/98 142/159/98
f 139/130/102 109/129/102 135/129/102 160/130/102
f 138/127/99 108/126/99 112/126/99 118/127/99
f 128/149/100 70/148/100 117/148/100 178/149/100
f 146/161/98 19/150/98 129/152/98
f 141/136/103 106/135/103 113/135/103 116/136/103
f 136/121/100 105/120/100 131/120/100 157/121/100
f 18/162/99 147/156/99 186/156/99 114/162/99
f 173/123/98 174/128/98 199/146/98 165/145/98
f 107/123/99 121/128/99 111/128/99 148/123/99
f 121/128/99 138/127/99 118/127/99 111/128/99
f 205/119/98 190/122/98 169/140/98 166/162/98
f 203/120/98 200/125/98 153/143/98 164/142/98
f 194/126/98 197/131/98 188/149/98 170/148/98
f 104/154/98 19/150/98 146/161/98
f 105/120/104 120/125/104 150/125/104 131/120/104
f 140/133/101 159/133/101 132/134/101 123/134/101
f 118/127/99 112/126/99 194/126/99 162/127/99
f 144/160/103 127/146/103 177/146/103 183/160/103
f 104/154/104 146/161/104 185/161/104 154/154/104
f 143/158/98 19/141/98 126/143/98
f 18/162/98 19/153/98 147/156/98
f 189/132/98 187/137/98 161/155/98 201/154/98
f 185/161/105 159/133/105 206/133/105 158/161/105
f 156/124/104 148/123/104 173/123/104 193/124/104
f 135/129/101 132/134/101 191/134/101 168/129/101
f 149/131/106 178/149/106 188/149/106 197/131/106
f 87/151/100 145/157/100 184/157/100 155/151/100
f 155/151/104 202/151/104 196/152/104 179/152/104
f 118/127/107 162/127/107 192/160/107 183/160/107
f 70/148/98 19/144/98 144/160/98
f 115/137/108 180/155/108 161/155/108 187/137/108
f 151/145/101 182/158/101 195/158/101 165/145/101
f 114/162/99 186/156/99 204/156/99 166/162/99
f 19/147/98 145/157/98 87/151/98
f 177/146/109 199/146/109 174/128/109 111/128/109
f 185/161/104 158/161/104 201/154/104 154/154/104
f 117/148/103 183/160/103 192/160/103 170/148/103
f 19/147/98 128/149/98 145/157/98
f 132/134/110 179/152/110 196/152/110 191/134/110
f 19/144/98 127/146/98 144/160/98
f 152/132/103 115/137/103 187/137/103 189/132/103
f 181/159/111 157/121/111 172/121/111 171/159/111
f 116/136/112 198/136/112 204/156/112 186/156/112
f 133/122/113 175/140/113 169/140/113 190/122/113
f 116/136/103 113/135/103 205/135/103 198/136/103
f 155/151/100 184/157/100 163/157/100 202/151/100
f 112/126/102 149/131/102 197/131/102 194/126/102
f 131/120/104 150/125/104 200/125/104 203/120/104
f 120/125/104 137/124/104 156/124/104 150/125/104
f 156/124/114 193/124/114 195/158/114 182/158/114
f 136/121/100 157/121/100 133/122/100 119/122/100
f 130/155/99 104/154/99 154/154/99 180/155/99
f 160/130/102 135/129/102 168/129/102 167/130/102
f 176/143/115 153/143/115 200/125/115 150/125/115
f 181/159/102 171/159/102 164/142/102 134/142/102
f 157/121/100 131/120/100 203/120/100 172/121/100
f 159/133/101 152/132/101 189/132/101 206/133/101
f 184/157/116 160/130/116 167/130/116 163/157/116
f 148/123/99 111/128/99 174/128/99 173/123/99
f 151/145/103 165/145/103 199/146/103 177/146/103
f 142/159/102 181/159/102 134/142/102 36/142/102
f 113/119/100 133/122/100 190/122/100 205/119/100
f 193/124/98 173/123/98 165/145/98 195/158/98
f 172/121/98 203/120/98 164/142/98 171/159/98
f 198/136/98 205/119/98 166/162/98 204/156/98
f 206/133/98 189/132/98 201/154/98 158/161/98
f 167/130/98 168/129/98 202/151/98 163/157/98
f 162/127/98 194/126/98 170/148/98 192/160/98
f 117/148/100 170/148/100 188/149/100 178/149/100
f 141/136/103 116/136/103 115/137/103 124/137/103
l 164 207
l 203 208